2023年2月22日 | 圣灰礼仪星期三 | 中午12:00 中文 |
2023年2月22日 | 拜苦路 | 下午12:30 中文 |
2023年2月24日 | 拜苦路 | 下午12:30 英文 |
2023年2月26日 | 四旬期第一主日 | 上午10:30 中文,下午2:00 英文 |
2023年3月1日 | 拜苦路 | 下午12:30 中文 |
2023年3月3日 | 拜苦路 | 下午12:30 英文 |
2023年3月5日 | 四旬期第二主日 | 上午10:30 中文,下午2:00 英文 |
2023年3月8日 | 拜苦路 | 下午12:30 中文 |
2023年3月10日 | 拜苦路 | 下午12:30 英文 |
2023年3月12日 | 四旬期第三主日 | 上午10:30 中文,下午2:00 英文 |
2023年3月15日 | 拜苦路 | 下午12:30 中文 |
2023年3月17日 | 拜苦路 | 下午12:30 英文 |
2023年3月19日 | 四旬期第四主日 | 上午10:30 中文,下午2:00 英文 |
2023年3月22日 | 拜苦路 | 下午12:30 中文 |
2023年3月24日 | 拜苦路 | 下午12:30 英文 |
2023年3月26日 | 四旬期第五主日 | 上午10:30 中文,下午2:00 英文 |
2023年3月29日 | 拜苦路 | 下午12:30 中文 |
2023年3月31日 | 拜苦路 | 下午12:30 英文 |
2023年4月2日 | 基督苦难主日 | 上午10:30 中文,下午2:00 英文 |
2023年4月6日 | 主的晚餐 | 晚上7:00 中文 |
2023年4月7日 | 拜苦路 | 晚上6:00 中文 |
2023年4月7日 | 救主受难纪念 | 晚上7:00 中文 |
2023年4月8日 | 至圣之夜逾越节守夜礼 | 晚上8:00 中文/英文 |
2023年4月9日 | 耶稣复活主日 | 上午10:30 中文,下午2:00 英文 |
2023年4月16日 | 救主慈悲主日 | 上午10:30 中文,下午2:00 英文 |
2023年4月23日 | 复活期第三主日 | 上午10:30 中文,下午2:00 英文 |
2023年4月30日 | 复活期第四主日 | 上午10:30 中文,下午2:00 英文 |
2023年5月7日 | 复活期第五主日 | 上午10:30 中文,下午2:00 英文 |
2023年5月14日 | 中华圣母节日 | 上午10:30 中文 |
2023年5月14日 | 复活期第六主日 | 下午2:00 英文 |
2023年5月21日 | 耶稣升天节 | 上午10:30 中文,下午2:00 英文 |
2023年5月28日 | 五旬节主日 | 上午10:30 中文,下午2:00 英文 |
0