2023年2月22日 | 聖灰禮儀星期三 | 中午12:00 中文 |
2023年2月22日 | 拜苦路 | 下午12:30 中文 |
2023年2月24日 | 拜苦路 | 下午12:30 英文 |
2023年2月26日 | 四旬期第一主日 | 上午10:30 中文,下午2:00 英文 |
2023年3月1日 | 拜苦路 | 下午12:30 中文 |
2023年3月3日 | 拜苦路 | 下午12:30 英文 |
2023年3月5日 | 四旬期第二主日 | 上午10:30 中文,下午2:00 英文 |
2023年3月8日 | 拜苦路 | 下午12:30 中文 |
2023年3月10日 | 拜苦路 | 下午12:30 英文 |
2023年3月12日 | 四旬期第三主日 | 上午10:30 中文,下午2:00 英文 |
2023年3月15日 | 拜苦路 | 下午12:30 中文 |
2023年3月17日 | 拜苦路 | 下午12:30 英文 |
2023年3月19日 | 四旬期第四主日 | 上午10:30 中文,下午2:00 英文 |
2023年3月22日 | 拜苦路 | 下午12:30 中文 |
2023年3月24日 | 拜苦路 | 下午12:30 英文 |
2023年3月26日 | 四旬期第五主日 | 上午10:30 中文,下午2:00 英文 |
2023年3月29日 | 拜苦路 | 下午12:30 中文 |
2023年3月31日 | 拜苦路 | 下午12:30 英文 |
2023年4月2日 | 基督苦難主日 | 上午10:30 中文,下午2:00 英文 |
2023年4月6日 | 主的晚餐 | 晚上7:00 中文 |
2023年4月7日 | 拜苦路 | 晚上6:00 中文 |
2023年4月7日 | 救主受難紀念 | 晚上7:00 中文 |
2023年4月8日 | 至聖之夜逾越節守夜禮 | 晚上8:00 中文/英文 |
2023年4月9日 | 耶穌復活主日 | 上午10:30 中文,下午2:00 英文 |
2023年4月16日 | 救主慈悲主日 | 上午10:30 中文,下午2:00 英文 |
2023年4月23日 | 復活期第三主日 | 上午10:30 中文,下午2:00 英文 |
2023年4月30日 | 復活期第四主日 | 上午10:30 中文,下午2:00 英文 |
2023年5月7日 | 復活期第五主日 | 上午10:30 中文,下午2:00 英文 |
2023年5月14日 | 中華聖母節日 | 上午10:30 中文 |
2023年5月14日 | 復活期第六主日 | 下午2:00 英文 |
2023年5月21日 | 耶穌升天節 | 上午10:30 中文,下午2:00 英文 |
2023年5月28日 | 五旬節主日 | 上午10:30 中文,下午2:00 英文 |
0